scroll down
產(chǎn)品分類
9*19類 鋼芯 混合芯 電梯用鋼絲繩
預(yù)成型平順無(wú)應(yīng)力,伸長(zhǎng)率控制好,右交互捻
關(guān)鍵詞:
狀態(tài)
鋼絲繩
強(qiáng)度
所屬分類:
曳引用鋼絲繩
咨詢熱線:
9*19類 鋼芯 混合芯 電梯用鋼絲繩
圖文詳情
典型截面圖
用 途:梯速≥4m/s,高層高速曳引鋼絲繩。鋼芯(IWRC)、混合芯或半鋼芯(CSC)
特 點(diǎn):預(yù)成型平順無(wú)應(yīng)力,伸長(zhǎng)率控制好,右交互捻。
表面狀態(tài):正常交貨為光面狀態(tài),可定制鍍鋅狀態(tài)。
包 裝:木盤包裝
9*19類 鋼芯/ 混合芯 電梯用鋼絲繩(表內(nèi)數(shù)據(jù)參照GB/T8903)
公稱直徑 | 鋼絲繩最小破斷拉力 | |||||||||
參考重量 | 雙強(qiáng)度 | 單強(qiáng)度 | ||||||||
1570/1770 | 1570/1770 | 1770 | 1960 | |||||||
IWRC | CSC | IWRC | CSC | IWRC | CSC | IWRC | CSC | IWRC | CSC | |
mm | kg/100m | KN | KN | KN | KN | |||||
8 | 27.5 | 25.6 | 41.9 | 40.1 | 39.4 | 37.7 | 44.4 | 42.5 | 49.2 | 47 |
9 | 34.8 | 32.4 | 53 | 50.7 | 49.9 | 47.7 | 56.2 | 53.8 | 62.2 | 59.5 |
9.5 | 38.8 | 36.1 | 59.1 | 56.5 | 55.5 | 53.1 | 62.6 | 59.9 | 69.3 | 66.3 |
10 | 43 | 40 | 65.5 | 62.6 | 61.5 | 58.9 | 69.4 | 66.4 | 76.8 | 73.5 |
11 | 52 | 48.4 | 79.2 | 75 | 74.5 | 71.2 | 84 | 80.3 | 93 | 88.9 |
12 | 61.9 | 57.6 | 94.3 | 90.2 | 88.6 | 84.8 | 99.9 | 95.6 | 111 | 106 |
12.7 | 69.4 | 64.5 | 106 | 101 | 99.3 | 95 | 112 | 107 | 124 | 119 |
13 | 72.7 | 67.6 | 111 | 106 | 104 | 99.5 | 117 | 112 | 130 | 124 |
14 | 84.3 | 78.4 | 128 | 123 | 121 | 115 | 136 | 130 | 151 | 144 |
15 | 96.8 | 90 | 174 | 141 | 138 | 132 | 156 | 149 | 173 | 165 |
16 | 110 | 102 | 168 | 160 | 158 | 151 | 178 | 170 | 197 | 188 |
18 | 139 | 130 | 212 | 203 | 199 | 191 | 225 | 215 | 249 | 238 |
19 | 155 | 144 | 236 | 226 | 222 | 216 | 250 | 240 | 277 | 265 |
20 | 178 | 160 | 262 | 251 | 246 | 236 | 278 | 266 | 307 | 294 |
22 | 208 | 194 | 317 | 303 | 298 | 285 | 336 | 321 | 372 | 356 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線詢價(jià)