scroll down
產(chǎn)品分類
6*19類 纖維芯 電梯用鋼絲繩
采用天然劍麻芯(NFC)或合成纖維芯(SFC),預(yù)成型平順無應(yīng)力,右交互捻
關(guān)鍵詞:
合成纖維
劍麻
頻率
截面圖
所屬分類:
限速器用鋼絲繩
咨詢熱線:
6*19類 纖維芯 電梯用鋼絲繩
圖文詳情
典型截面圖
用 途:合成纖維芯(SFC)限速器用繩;天然纖維芯(NFC)低速低樓層,使用頻率低的電梯曳引用繩。
特 點:采用天然劍麻芯(NFC)或合成纖維芯(SFC),預(yù)成型平順無應(yīng)力,右交互捻。
表面狀態(tài):正常交貨為光面狀態(tài),可定制鍍鋅狀態(tài)。
包 裝:木盤包裝
6*19類纖維芯鋼絲繩技術(shù)參數(shù)(表內(nèi)數(shù)據(jù)參照GB/T8903)
公稱直徑 | 參考重量 | 鋼絲繩最小破斷拉力 | ||||||
雙強度(Mpa) | 單強度(Mpa) | |||||||
1320/16201320/1770 | 1370/1770 | 1570/16201620/1770 | 1570 | 1620 | 1770 | 1960 | ||
mm | kg/m | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
6 | 0.129 | 16.8 | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 19.2 | 21 | 23.3 |
6.3 | 0.142 | / | / | 21.5 | / | 21.2 | 23.2 | 25.7 |
6.5 | 0.152 | 19.7 | 20.9 | 22.9 | 21.9 | 22.6 | 24.7 | 27.3 |
8 | 0.23 | 29.8 | 31.7 | 34.6 | 33.2 | 34.2 | 37.4 | 41.4 |
9 | 0.291 | 37.7 | 40.1 | 43.8 | 42 | 43.3 | 47.3 | 52.4 |
9.5 | 0.324 | 42 | 44.7 | 48.8 | 46.8 | 48.2 | 52.7 | 58.4 |
10 | 0.359 | 46.5 | 49.5 | 54.1 | 51.8 | 53.5 | 58.4 | 64.7 |
11 | 0.434 | 56.3 | 59.9 | 65.5 | 62.7 | 64.7 | 70.7 | 78.3 |
12 | 0.517 | 67 | 71.3 | 77.9 | 74.6 | 77 | 84.1 | 93.1 |
13 | 0.607 | 78.6 | 83.7 | 91.5 | 87.6 | 90.3 | 98.7 | 109 |
14 | 0.704 | 91.2 | 97 | 106 | 102 | 105 | 114 | 127 |
16 | 0.919 | 119 | 127 | 139 | 133 | 137 | 150 | 166 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線詢價