scroll down
產(chǎn)品分類
6*36類 6*37M類 合成纖維芯鋼絲繩
合成纖維芯(SFC),預成型平順無應力,右交互捻
關(guān)鍵詞:
狀態(tài)
纖維
鋼絲繩
數(shù)據(jù)
所屬分類:
補償用鋼絲繩
咨詢熱線:
6*36類 6*37M類 合成纖維芯鋼絲繩
圖文詳情
典型截面圖
用 途:電梯平衡補償用繩
特 點:合成纖維芯(SFC),預成型平順無應力,右交互捻。
表面狀態(tài):正常交貨為光面狀態(tài),可定制鍍鋅狀態(tài)。
包 裝:木盤包裝
6*37M類纖維芯鋼絲繩技術(shù)參數(shù)(表內(nèi)數(shù)據(jù)參照GB/T20118)
公稱直徑 | 參考重量 | 鋼絲繩最小破斷拉力 | ||||||
單強度(Mpa) | ||||||||
1620 | ||||||||
mm | kg/m | KN | ||||||
16 | 0.913 | 136 | ||||||
18 | 1.15 | 172 | ||||||
20 | 1.43 | 212 | ||||||
22 | 1.72 | 257 | ||||||
24 | 2.05 | 306 | ||||||
26 | 2.41 | 359 | ||||||
28 | 2.79 | 416 | ||||||
30 | 3.2 | 478 | ||||||
32 | 3.65 | 544 | ||||||
34 | 4.12 | 614 | ||||||
36 | 4.61 | 688 | ||||||
38 | 5.14 | 767 |
6*29F 6*36WS類纖維芯鋼絲繩技術(shù)參數(shù)(表內(nèi)數(shù)據(jù)參照GB/T8903)
公稱直徑 | 參考重量 | 鋼絲繩最小破斷拉力 | |||||
單強度(Mpa) | |||||||
1570 | 1770 | 1960 | |||||
mm | kg/m | KN | KN | KN | |||
16 | 0.94 | 133 | 150 | 166 | |||
18 | 1.19 | 168 | 189 | 210 | |||
20 | 1.47 | 207 | 234 | 259 | |||
22 | 1.78 | 251 | 283 | 313 | |||
24 | 2.11 | 298 | 336 | 373 | |||
25 | 2.29 | 324 | 365 | 404 | |||
26 | 2.48 | 350 | 395 | 437 | |||
27 | 2.68 | 378 | 426 | 472 | |||
28 | 2.88 | 406 | 458 | 507 | |||
29 | 3.09 | 436 | 491 | 544 | |||
30 | 3.3 | 466 | 526 | 582 | |||
31 | 3.53 | 498 | 561 | 622 | |||
32 | 3.76 | 531 | 598 | 662 | |||
33 | 4 | 564 | 636 | 704 | |||
34 | 4.24 | 599 | 675 | 748 | |||
35 | 4.5 | 635 | 716 | 792 | |||
36 | 4.76 | 671 | 757 | 838 | |||
37 | 5.02 | 709 | 800 | 885 | |||
38 | 5.3 | 748 | 843 | 934 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線詢價